Publicado por: Claudio Nuñez | lunes 21 de septiembre de 2020 | Publicado a las: 17:41
Durante el día ayer fueron 98 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 671 | 4 | 44 |
| Carahue | 227 | 8 | 23 |
| Chol-Chol | 52 | 3 | 8 |
| Collipulli | 366 | 8 | 25 |
| Cunco | 133 | – | 3 |
| Curacautín | 42 | – | – |
| Curarrehue | 9 | – | – |
| Ercilla | 170 | 1 | 33 |
| Freire | 133 | – | 3 |
| Galvarino | 153 | 3 | 12 |
| Gorbea | 48 | – | 1 |
| Lautaro | 231 | 4 | 10 |
| Loncoche | 123 | – | 16 |
| Lonquimay | 121 | 5 | 18 |
| Los Sauces | 64 | – | 3 |
| Lumaco | 54 | – | 6 |
| Melipeuco | 36 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 220 | 5 | 21 |
| Padre Las Casas | 358 | 5 | 26 |
| Perquenco | 100 | – | 4 |
| Pitrufquén | 129 | – | 3 |
| Pucón | 96 | – | – |
| Purén | 45 | 1 | 1 |
| Renaico | 86 | 5 | 8 |
| Saavedra | 110 | 1 | 1 |
| Temuco | 1.702 | 27 | 128 |
| Teodoro Schmidt | 112 | 8 | 38 |
| Toltén | 29 | – | 5 |
| Traiguén | 64 | – | 2 |
| Victoria | 280 | 4 | 16 |
| Vilcún | 219 | – | 6 |
| Villarrica | 183 | 6 | 22 |
| Total General | 6.366 | 98 | 487 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 148 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 98 | 63 | 35 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (20.09.2020) | 1.340 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 487 | 7.8% |
| No | 5.784 | 92.2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis(20.09.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
| Casos asignados en proceso de análisis resueltos(20.09.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 3.171 | 49,8% |
| Mujer | 3.195 | 50,2% |
| Fallecidos | 104 |
De la totalidad de casos, 69 se encuentran hospitalizados, de estos, 24 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 13) y 12 conectados a ventilador mecánico de los cuales 10 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.