Publicado por: Claudio Nuñez | jueves 11 de junio de 2020 | Publicado a las: 18:24
Durante el día ayer fueron 47 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia | N° de casos |
| Angol | 214 |
| Carahue | 68 |
| Chol-Chol | 22 |
| Collipulli | 34 |
| Cunco | 45 |
| Curacautín | 10 |
| Curarrehue | 4 |
| Ercilla | 16 |
| Freire | 87 |
| Galvarino | 81 |
| Gorbea | 30 |
| Lautaro | 95 |
| Loncoche | 49 |
| Lonquimay | 66 |
| Los Sauces | 7 |
| Lumaco | 14 |
| Melipeuco | 8 |
| Nueva Imperial | 75 |
| Padre Las Casas | 166 |
| Perquenco | 14 |
| Pitrufquén | 67 |
| Pucón | 54 |
| Purén | 8 |
| Renaico | 26 |
| Saavedra | 92 |
| Temuco | 852 |
| Teodoro Schmidt | 10 |
| Toltén | 16 |
| Traiguén | 19 |
| Victoria | 125 |
| Vilcún | 98 |
| Villarrica | 37 |
| Total General | 2.509 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 26 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos |
| 47 | 34 | 13 |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 1.230 | 49,0% |
| Mujer | 1.279 | 51,0% |
Pacientes* en los cuales han transcurrido 14 días posteriores a su diagnóstico.
| N° de Casos | Porcentaje | |
| Diagnóstico hace más de 14 días | 1.876 | 76.4% |
| Diagnóstico hace menos de 14 días | 581 | 23.6% |
| Total general | 2.457 | 100.00% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (10.06.2020) | 551 |
| Fallecidos | 34 |
De la totalidad de casos 59 se encuentran hospitalizados, de estos, 24 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 09 – UCI 15) y 11 conectados a ventilador mecánico de los cuales 10 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos antecedentes de los nuevos 47 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 2.488 ya conocidos, sumando un total de 2.535 casos confirmados en la región de La Araucanía.