Publicado por: Claudio Nuñez | lunes 4 de mayo de 2020 | Publicado a las: 11:51
Con 3 nuevos casos y un total 1.331 contagiados por Covid-19 llegó La Araucanía este lunes.
El reporte sostiene que Angol superó los casos de Padre Las Casas (108 y 98) mientras que Temuco tiene 687 casos.
En cuanto a los fallecidos se mantiene a 36 las víctimas por la enfermedad.
| Comuna de residencia | N° de casos |
| Angol | 108 |
| Carahue | 34 |
| Chol-Chol | 4 |
| Collipulli | 6 |
| Cunco | 5 |
| Curacautín | 6 |
| Curarrehue | 4 |
| Ercilla | 11 |
| Freire | 7 |
| Galvarino | 2 |
| Gorbea | 12 |
| Lautaro | 40 |
| Loncoche | 18 |
| Lonquimay | 0 |
| Los Sauces | 1 |
| Lumaco | 6 |
| Melipeuco | 0 |
| Nueva Imperial | 44 |
| Padre Las Casas | 98 |
| Perquenco | 5 |
| Pitrufquén | 17 |
| Pucón | 14 |
| Purén | 5 |
| Renaico | 7 |
| Saavedra | 34 |
| Temuco | 687 |
| Teodoro Schmidt | 5 |
| Toltén | 8 |
| Traiguén | 2 |
| Victoria | 75 |
| Vilcún | 43 |
| Villarrica | 19 |
| Total General | 1.327 |
* Se extraen 4 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones.
| Sexo | N° Casos |
| Hombre | 628 |
| Mujer | 699 |