Publicado por: Claudio Nuñez | lunes 1 de febrero de 2021 | Publicado a las: 22:33
Durante el día ayer fueron 321 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 2.121 | 1 | 50 |
| Carahue | 895 | 9 | 28 |
| Chol-Chol | 477 | 3 | 23 |
| Collipulli | 859 | 22 | 59 |
| Cunco | 471 | 8 | 45 |
| Curacautín | 328 | 2 | 29 |
| Curarrehue | 189 | – | 17 |
| Ercilla | 336 | 2 | 7 |
| Freire | 727 | 11 | 33 |
| Galvarino | 742 | 12 | 33 |
| Gorbea | 435 | 6 | 16 |
| Lautaro | 1.437 | 17 | 92 |
| Loncoche | 597 | 7 | 35 |
| Lonquimay | 294 | – | 5 |
| Los Sauces | 281 | 6 | 9 |
| Lumaco | 394 | 2 | 11 |
| Melipeuco | 103 | – | 4 |
| Nueva Imperial | 910 | 3 | 54 |
| Padre Las Casas | 2.228 | 19 | 128 |
| Perquenco | 424 | – | 16 |
| Pitrufquén | 527 | 6 | 23 |
| Pucón | 811 | 13 | 71 |
| Purén | 277 | 12 | 24 |
| Renaico | 362 | 7 | 13 |
| Saavedra | 523 | 2 | 19 |
| Temuco | 10.360 | 92 | 490 |
| Teodoro Schmidt | 435 | 9 | 48 |
| Toltén | 278 | 4 | 18 |
| Traiguén | 448 | 18 | 43 |
| Victoria | 1.162 | 14 | 100 |
| Vilcún | 868 | 4 | 36 |
| Villarrica | 1.604 | 5 | 69 |
| Total General | 31.903 | 316 | 1.648 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 290 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 16del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 321 | 191 | 116 | 14 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 4 | 1 caso de Villarrica a Pitrufquén.1 caso de Cholchol a Galvarino.1 caso de Padre Las Casas a Freire1 caso de Pucón a Villarrica | Se mantiene en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (31.01.2021) | 2.532 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 1.648 | 5.2% |
| No | 29.877 | 94,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis(31.01.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 15.641 | 49,0% |
| Mujer | 16.262 | 51,0% |
| 31/01 | 01/02 | Total | |
| Fallecidos | 405 | +7 | 412 |
De la totalidad de casos, 241 se encuentran hospitalizados, de estos 84 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 21 – UCI 63) y 54 conectados a ventilador mecánico de los cuales 48 se encuentran en establecimientos de la red pública y 06 en clínicas privadas.