Publicado por: Claudio Nuñez | domingo 4 de octubre de 2020 | Publicado a las: 22:15
Durante el día ayer fueron 122 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 748 | 3 | 44 |
Carahue | 338 | 6 | 77 |
Chol-Chol | 70 | – | 7 |
Collipulli | 379 | 1 | 12 |
Cunco | 162 | 2 | 18 |
Curacautín | 47 | – | 2 |
Curarrehue | 9 | – | – |
Ercilla | 259 | 13 | 39 |
Freire | 138 | 1 | 3 |
Galvarino | 167 | 1 | 9 |
Gorbea | 66 | – | 12 |
Lautaro | 283 | 1 | 27 |
Loncoche | 214 | 5 | 43 |
Lonquimay | 154 | 6 | 9 |
Los Sauces | 69 | – | 3 |
Lumaco | 71 | 4 | 7 |
Melipeuco | 37 | – | – |
Nueva Imperial | 252 | 2 | 22 |
Padre Las Casas | 430 | 8 | 40 |
Perquenco | 104 | – | 3 |
Pitrufquén | 150 | 1 | 11 |
Pucón | 100 | – | 2 |
Purén | 50 | – | 4 |
Renaico | 112 | – | 11 |
Saavedra | 139 | 5 | 24 |
Temuco | 2.153 | 54 | 290 |
Teodoro Schmidt | 193 | 4 | 41 |
Toltén | 33 | – | 2 |
Traiguén | 75 | 1 | 4 |
Victoria | 314 | – | 26 |
Vilcún | 235 | 2 | 12 |
Villarrica | 278 | 2 | 52 |
Total General | 7.829 | 122 | 856 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 161 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 8 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
122 | 77 | 45 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (03.10.2020) | 1.647 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 856 | 11.1% |
No | 6.865 | 88.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(03.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (03.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 3.902 | 49,8% |
Mujer | 3.927 | 50,2% |
Fallecidos | 118 |
De la totalidad de casos, 95 se encuentran hospitalizados, de estos, 36 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 14 – UCI 22) y 15 conectados a ventilador mecánico de los cuales 14 se encuentran en establecimientos de la red pública y 01 en clínicas privadas.