Publicado por: Claudio Nuñez | miércoles 4 de noviembre de 2020 | Publicado a las: 22:37
Durante el día ayer fueron 123 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 920 | 6 | 30 |
| Carahue | 560 | 2 | 26 |
| Chol-Chol | 119 | 2 | 10 |
| Collipulli | 488 | – | 31 |
| Cunco | 228 | 1 | 11 |
| Curacautín | 78 | 11 | 22 |
| Curarrehue | 11 | – | – |
| Ercilla | 285 | – | – |
| Freire | 295 | 11 | 27 |
| Galvarino | 380 | – | 20 |
| Gorbea | 148 | 8 | 29 |
| Lautaro | 456 | 14 | 44 |
| Loncoche | 279 | – | 2 |
| Lonquimay | 172 | – | – |
| Los Sauces | 85 | – | 1 |
| Lumaco | 92 | – | 9 |
| Melipeuco | 58 | 2 | 12 |
| Nueva Imperial | 384 | 5 | 26 |
| Padre Las Casas | 822 | 5 | 78 |
| Perquenco | 174 | 1 | 17 |
| Pitrufquén | 251 | 10 | 26 |
| Pucón | 213 | – | 7 |
| Purén | 64 | 1 | 3 |
| Renaico | 185 | – | – |
| Saavedra | 236 | – | 8 |
| Temuco | 3.900 | 34 | 351 |
| Teodoro Schmidt | 234 | – | 1 |
| Toltén | 47 | 1 | 1 |
| Traiguén | 132 | 5 | 25 |
| Victoria | 412 | – | 11 |
| Vilcún | 369 | 2 | 23 |
| Villarrica | 722 | 1 | 80 |
| Total General | 12.799 | 122 | 931 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 188 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 123 | 96 | 26 | 1 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 15 | 9 casos de Temuco a Padre Las Casas.1 caso de Padre Las Casas a Temuco.1 caso de Vilcún a Gorbea.1 caso de Temuco a Cunco.2 casos de Traiguén a Lumaco.1 caso de Temuco a Vilcún. | Se mantienen en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (03.11.2020) | 1.056 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 931 | 7.4% |
| No | 11.724 | 92.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis(03.11.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
| Casos asignados en proceso de análisis resueltos (03.11.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 6.369 | 49,8% |
| Mujer | 6.430 | 50,2% |
| Fallecidos | 160 |
De la totalidad de casos, 173 se encuentran hospitalizados, de estos, 69 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 17 – UCI 52) y 49 conectados a ventilador mecánico de los cuales 43 se encuentran en establecimientos de la red pública y 06 en clínicas privadas.