Publicado por: Claudio Nuñez | domingo 10 de enero de 2021 | Publicado a las: 18:41
Durante el día ayer fueron 320 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 1.882 | 16 | 69 |
| Carahue | 782 | 2 | 25 |
| Chol-Chol | 391 | 6 | 23 |
| Collipulli | 729 | 2 | 5 |
| Cunco | 356 | 2 | 19 |
| Curacautín | 202 | 3 | 25 |
| Curarrehue | 141 | 3 | 6 |
| Ercilla | 319 | 1 | 3 |
| Freire | 585 | 3 | 21 |
| Galvarino | 603 | 12 | 37 |
| Gorbea | 308 | 11 | 32 |
| Lautaro | 1.147 | 16 | 38 |
| Loncoche | 429 | – | 23 |
| Lonquimay | 281 | 1 | 22 |
| Los Sauces | 261 | – | 5 |
| Lumaco | 318 | 1 | 23 |
| Melipeuco | 85 | 1 | 1 |
| Nueva Imperial | 671 | 4 | 31 |
| Padre Las Casas | 1.796 | 14 | 95 |
| Perquenco | 344 | 8 | 21 |
| Pitrufquén | 417 | 15 | 23 |
| Pucón | 472 | 6 | 27 |
| Purén | 182 | 3 | 7 |
| Renaico | 322 | 3 | 39 |
| Saavedra | 421 | 3 | 44 |
| Temuco | 8.193 | 119 | 521 |
| Teodoro Schmidt | 329 | 1 | 18 |
| Toltén | 191 | – | 23 |
| Traiguén | 301 | 10 | 21 |
| Victoria | 782 | 26 | 108 |
| Vilcún | 698 | 6 | 26 |
| Villarrica | 1.303 | 22 | 63 |
| Total General | 25.241 | 320 | 1.444 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 251 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 11del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 320 | 215 | 103 | 2 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 10 | 1 caso de Temuco a Toltén.1 caso de Renaico a Angol.1 caso de Padre Las Casas a Temuco.1 caso de Lautaro a Perquenco.1 caso de Nueva Imperial a Carahue.1 caso de Collipulli a Angol.1 caso de Pitrufquén a Freire.1 caso de Temuco a Padre Las Casas.1 caso de Carahue a Nueva Imperial.1 caso de Temuco a Vlcún. | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | 1 | 1 caso a Loncoche. | Se suma en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | 1 | 1 caso. | Se suma al total general. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (09.01.2021) | 2.413 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 1.444 | 5.8% |
| No | 23.501 | 94,2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis(09.01.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 12.420 | 49,2% |
| Mujer | 12.821 | 50,8% |
| 09/01 | 10/01 | Total | |
| Fallecidos | 332 | + 4 | 336 |
De la totalidad de casos, 179 se encuentran hospitalizados, de estos 55 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 14 – UCI 41) y 32 conectados a ventilador mecánico de los cuales 27 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.