Publicado por: Claudio Nuñez | lunes 19 de octubre de 2020 | Publicado a las: 11:01
Durante el día ayer fueron 229 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 856 | 10 | 75 |
| Carahue | 470 | 4 | 71 |
| Chol-Chol | 95 | 3 | 12 |
| Collipulli | 434 | 1 | 35 |
| Cunco | 190 | 2 | 25 |
| Curacautín | 48 | – | 1 |
| Curarrehue | 11 | – | 1 |
| Ercilla | 279 | – | 5 |
| Freire | 196 | 11 | 34 |
| Galvarino | 262 | 14 | 69 |
| Gorbea | 86 | 1 | 10 |
| Lautaro | 351 | 7 | 46 |
| Loncoche | 268 | 13 | 22 |
| Lonquimay | 171 | – | 14 |
| Los Sauces | 82 | – | 7 |
| Lumaco | 77 | – | 5 |
| Melipeuco | 41 | – | 2 |
| Nueva Imperial | 304 | 8 | 43 |
| Padre Las Casas | 571 | 23 | 84 |
| Perquenco | 139 | – | 30 |
| Pitrufquén | 185 | 3 | 12 |
| Pucón | 160 | 10 | 32 |
| Purén | 51 | – | 1 |
| Renaico | 169 | 4 | 34 |
| Saavedra | 194 | 3 | 30 |
| Temuco | 2.805 | 84 | 406 |
| Teodoro Schmidt | 226 | 4 | 11 |
| Toltén | 39 | – | 4 |
| Traiguén | 93 | 4 | 10 |
| Victoria | 355 | 11 | 25 |
| Vilcún | 285 | – | 26 |
| Villarrica | 502 | 8 | 112 |
| Total General | 9.995 | 228 | 1.294 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 173 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 9 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 229 | 143 | 85 | 1 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 4 | 1 caso de Victoria a Ercilla.1 caso de Vilcún a Padre las casas.1 caso de Nueva Imperial a Temuco.1 caso de Temuco a Padre las casas. | Se mantienen en ambos detalles. |
| A otra región | 1 | 1 caso de Loncoche. | Se mantiene en el total general. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (17.10.2020) | 2.134 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 1.294 | 13.1% |
| No | 8.579 | 86.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis(17.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
| Casos asignados en proceso de análisis resueltos (17.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 4.982 | 49,8% |
| Mujer | 5.013 | 50,2% |
| Fallecidos | 132 |
| Sexo | Edad | Comuna | Fecha |
| Mujer | 83 | Lonquimay | 13/10 |
| Mujer | 72 | Angol | 14/10 |
De la totalidad de casos, 121 se encuentran hospitalizados, de estos, 40 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 12 – UCI 28) y 26 conectados a ventilador mecánico de los cuales 25 se encuentran en establecimientos de la red pública y 01 en clínicas privadas.