Publicado por: Claudio Nuñez | martes 11 de agosto de 2020 | Publicado a las: 14:47
Durante el día ayer fueron 18 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 508 | 1 | 34 |
| Carahue | 117 | – | 11 |
| Chol-Chol | 39 | – | 1 |
| Collipulli | 111 | 8 | 40 |
| Cunco | 92 | – | 3 |
| Curacautín | 33 | – | – |
| Curarrehue | 4 | – | – |
| Ercilla | 61 | 6 | |
| Freire | 123 | – | 2 |
| Galvarino | 134 | – | 1 |
| Gorbea | 44 | 6 | |
| Lautaro | 167 | 1 | 8 |
| Loncoche | 78 | – | – |
| Lonquimay | 69 | – | – |
| Los Sauces | 58 | 12 | |
| Lumaco | 41 | – | – |
| Melipeuco | 13 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 136 | – | 4 |
| Padre Las Casas | 230 | 5 | |
| Perquenco | 43 | – | – |
| Pitrufquén | 101 | – | 6 |
| Pucón | 90 | – | 2 |
| Purén | 41 | – | 2 |
| Renaico | 56 | – | – |
| Saavedra | 98 | – | – |
| Temuco | 1.273 | 4 | 95 |
| Teodoro Schmidt | 31 | – | – |
| Toltén | 18 | – | 1 |
| Traiguén | 58 | – | – |
| Victoria | 211 | – | 6 |
| Vilcún | 160 | 2 | 13 |
| Villarrica | 106 | – | 3 |
| Total General | 4.344 | 16 | 262 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 110 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen del total de activos 11 casos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 18 | 15 | 3 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (10.08.2020) | 493 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 262 | 6.1% |
| No | 4.006 | 93.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis(10.08.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
| Casos asignados en proceso de análisis resueltos(10.08.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 2.147 | 49,4% |
| Mujer | 2.197 | 50,6% |
| Fallecidos | 83 |
De la totalidad de casos, 64 se encuentran hospitalizados, de estos, 13 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 07 – UCI 06) y 09 conectados a ventilador mecánico de los cuales 07 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.