Publicado por: Claudio Nuñez | jueves 28 de mayo de 2020 | Publicado a las: 16:21
Durante el día ayer fueron 38 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región con corte de información a las 21 hrs. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia | N° de casos |
| Angol | 146 |
| Carahue | 47 |
| Chol-Chol | 6 |
| Collipulli | 23 |
| Cunco | 29 |
| Curacautín | 7 |
| Curarrehue | 4 |
| Ercilla | 11 |
| Freire | 57 |
| Galvarino | 7 |
| Gorbea | 19 |
| Lautaro | 62 |
| Loncoche | 25 |
| Lonquimay | 61 |
| Los Sauces | 1 |
| Lumaco | 8 |
| Melipeuco | 5 |
| Nueva Imperial | 53 |
| Padre Las Casas | 141 |
| Perquenco | 5 |
| Pitrufquén | 38 |
| Pucón | 25 |
| Purén | 7 |
| Renaico | 22 |
| Saavedra | 84 |
| Temuco | 817 |
| Teodoro Schmidt | 7 |
| Toltén | 14 |
| Traiguén | 9 |
| Victoria | 88 |
| Vilcún | 81 |
| Villarrica | 25 |
| Total General | 1.934 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 20 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
De estos nuevos 38 casos, 31 son casos nuevos con síntomas y 7 casos nuevos sin síntomas.
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 926 | 47,9% |
| Mujer | 1.008 | 52,1% |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (27.05.2020) | 528 |
| Fallecidos | 45 |